





<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Radimské fórum románum podruhé - Investice a výdaje v roce 2009]]></title>
	<link rel="self" href="http://radim.drbej.eu/feed/atom/topic/4/"/>
	<updated>2009-05-14T05:05:26Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://radim.drbej.eu/topic/4/investice-a-vydaje-v-roce-2009/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Investice a výdaje v roce 2009]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://radim.drbej.eu/post/45/#p45"/>
			<content type="html"><![CDATA[Je to jeden z největších problémů, které se obec snaží vyřešit. Práce na propojení nového vrtu s vodojemem řádně pokračují. Ale problém taky je, že během 4-5 let se měsíční odběr vody v obci zvýšil ze 2 tisíc kubíků na 3 tisíce kubíků - současný zdroj prostě tohle nestíhá a největší průšvih může nastat, že obec má stanovenou roční kvótu odběru, kterou nesmí překročit a pokud ji překročí, tak za každý kubík nad kvótu zaplatí 50 Kč a při současném odběru a současné kvótě bychom ji překročili o více než tisíc kubíků, což by mohl být pro rozpočet docela slušná rána! To zvýšení odběru o téměř 1 tisíc kubíků měsíčně se přitom ne zcela projevilo na vodoměrech, takže buď je někde prasklé potrubí nebo je v obci černý odběr.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[myzsak]]></name>
				<uri>http://radim.drbej.eu/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2009-05-14T05:05:26Z</updated>
			<id>http://radim.drbej.eu/post/45/#p45</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Investice a výdaje v roce 2009]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://radim.drbej.eu/post/44/#p44"/>
			<content type="html"><![CDATA[Sssstt že se zeptám...  kdy a jak jsou plány toho vrtu??? U nás doma už skoro neteče voda... divím se, že proti tomu nikdo nezbrojí, pochybuju že okolí na stejný větvi je na tom nějak líp... ?]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[keepsmile]]></name>
				<uri>http://radim.drbej.eu/user/5/</uri>
			</author>
			<updated>2009-05-07T15:56:35Z</updated>
			<id>http://radim.drbej.eu/post/44/#p44</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Investice a výdaje v roce 2009]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://radim.drbej.eu/post/5/#p5"/>
			<content type="html"><![CDATA[Letošní rok co se týče výdajů bude v historii naší obce rekordní. Obec utratí více než 11 milionů korun. Největší sousto samozřejmě schlamstne "Hrad" - cca 8 milionů. Obec si na tento zákusek vezme i úvěr ve výši cca 5 milionů.
Dalšími investicemi bude zpracování a dokončení projektu na využití kampeličky, přívod vody z nového vrtu do radimského vodojemu a další projekty, na které by šlo získat dotaci (Valešova chalupa, bývalé MNV ve Studeňanech).
Jen doufejme,  že krize a výběr daní nepostihne naší obec natolik a aby letošní příjmy dosáhly slíbené výše a to samé se týká příštích let.]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[myzsak]]></name>
				<uri>http://radim.drbej.eu/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2009-03-14T17:08:59Z</updated>
			<id>http://radim.drbej.eu/post/5/#p5</id>
		</entry>
</feed>
